home turniere spieler partien email

Weihnachtsblitzturnier 2003

Vereinsmeisterschaft 2003

Mannschaftsmeisterschaft 2002

  Forstenried 1 (B - Klasse / Gruppe 1) Forstenried 2 (C - Klasse / Gruppe 2)
Runde Datum Gegner Ort Ergebnis Datum Gegner Ort Ergebnis
1 28.02.2002 Allianz 2 A 5,5 - 2,5 26.02.2002 HVB-Club 2 A 5,0 - 3,0
2 07.03.2001 Schach Union 3 H 7,0 - 1,0 07.03.2001 München Süd-Ost 4 H 6,0 - 2,0
3 14.03.2002 Karlsfeld A 6,5 - 1,5 12.03.2002 SV Höhenkirchen 2 A 5,0 - 3,0
4 21.03.2002 Vaterstetten 1 H 8,0 - 0,0 22.03.2002 Deisenhofen 2 A 7,0 - 1,0
5 12.04.2002 Zugzwang 2 A 4,5 - 3,5 11.04.2002 Solln 1 H 4,5 - 3,5
6 18.04.2002 Markt Schwaben 1 H 4,0 - 4,0 19.04.2002 Sendling 4 A 5,5 - 2,5
7 26.04.2002 Trudering A   25.04.2002 München 1960 1 H 6,5 - 1,5

Vereinsmeisterschaft 2001

Die Vereinsmeisterschaft gewann Silvio Josch knapp vor Daniel Krklec und Stefan Ziga. Der beste Spieler mit einer DWZ unter 1500 war Alex Völtz.

Mannschaftsmeisterschaft 2001

  Forstenried 1 (B - Klasse / Gruppe 1) Forstenried 2 (C - Klasse / Gruppe 2)
Runde Datum Gegner Ort Ergebnis Datum Gegner Ort Ergebnis
1 08.03.2001 Allianz 2 H 3,5 - 4,5 08.03.2001 Karlsfeld A 2,5 - 5,5
2 15.03.2001 Schwabinger SG 2 A 2,0 - 6,0 15.03.2001 Deisenhofen 2 H 5,5 - 2,5
3 22.03.2001 Fasanerie - Nord 1 H 3,0 - 5,0 20.03.2001 Freimann A 4,5 - 3,5
4 27.03.2001 SV Höhenkirchen 1 A 2,5 - 5,5 29.03.2001 SC Tarrasch 6 H 2,5 - 5,5
5 05.04.2001 Meiller 1 H 5,0 - 3,0 02.04.2001 Lohhof 3 A 6,0 - 2,0
6 26.04.2001 Stadtwerke 2 H 4,0 - 4,0 24.04.2001 Vaterstetten 3 A 6,0 - 2,0
7 08.05.2001 Ismaning 1 A 3,5 - 4,5 10.05.2001 Dachau 3 H 5,5 - 2,5

Vereinsmeisterschaft 2000

Die Vereinsmeisterschaft gewann Stefan Ziga vor Dr. Fritz Oberbeil und Rainer Birkenmaier. Der Sonderpreis für den besten Spieler mit einer DWZ - Zahl unter 1500 ging an Michael Mayas.

Mannschaftsmeisterschaft 2000

  Forstenried 1 (C - Klasse / Gruppe 2) Forstenried 2 (D - Klasse / Gruppe 3)
Runde Gegner Ort Ergebnis Gegner Ort Ergebnis
1 Meiller 2 H 6,0 - 2,0 ARAG 2 A 7,0 - 1,0
2 Süd/Solln A 4,5 - 3,5 Senddling 4 H 4,0 - 4,0
3 Vaterstetten 2 H 6,0 - 2,0 Kirchseeon A 5,5 - 2,5
4 Roter Turm 3 A 3,0 - 5,0 Aschheim/Feldkirchen 2 H 5,0 - 3,0
5 Schwabinger SG 3 H 3,0 - 5,0 Neuperlach 3 A 6,0 - 2,0
6 Schach Union 4 A 6,5 - 1,5 Tarrasch 5 H 3,5 - 4,5